Home   Time Zones   World Clock   Russia
Flag for Russia

Current Local Time in Russia

Multiple Time Zones

See map below for details

Country: Russia
Long Name: Russian Federation
Abbreviations: RU, RUS
Capital: Moscow
Time Zones: 11
Dial Code: +7

Current Local Time in Locations in Russia with Links for More Information (133 Locations)

AbakanWed 12:05 amKrasnodarTue 8:05 pmSamaraTue 9:05 pm
AmdermaTue 8:05 pmKrasnoyarskWed 12:05 amSaranskTue 8:05 pm
AnadyrWed 5:05 amKyzylWed 12:05 amSaratovTue 9:05 pm
AnapaTue 8:05 pmLipetskTue 8:05 pmSaskylakhWed 2:05 am
ArkhangelskTue 8:05 pmMagadanWed 4:05 amSevero-KurilskWed 4:05 am
AstrakhanTue 9:05 pmMagnitogorskTue 10:05 pmSmolenskTue 8:05 pm
BarnaulWed 12:05 amMakhachkalaTue 8:05 pmSochiTue 8:05 pm
Belaya GoraWed 4:05 amMezenTue 8:05 pmSrednekolymskWed 4:05 am
BelgorodTue 8:05 pmMineralnye VodyTue 8:05 pmStavropolTue 8:05 pm
Belushya GubaTue 8:05 pmMoscowTue 8:05 pmSurgutTue 10:05 pm
BilibinoWed 5:05 amMurmanskTue 8:05 pmSyktyvkarTue 8:05 pm
BirobidzhanWed 3:05 amMys ShmidtaWed 5:05 amTeriberkaTue 8:05 pm
BlagoveshchenskWed 2:05 amNaberezhnye ChelnyTue 8:05 pmTiksiWed 2:05 am
BratskWed 1:05 amNadymTue 10:05 pmTolyattiTue 9:05 pm
BryanskTue 8:05 pmNakhodkaWed 3:05 amTomskWed 12:05 am
CheboksaryTue 8:05 pmNaryan-MarTue 8:05 pmTulaTue 8:05 pm
ChelyabinskTue 10:05 pmNeryungriWed 2:05 amTuraWed 12:05 am
CherepovetsTue 8:05 pmNizhnevartovskTue 10:05 pmTyumenTue 10:05 pm
CherskyWed 4:05 amNizhny NovgorodTue 8:05 pmUdachnyWed 2:05 am
ChitaWed 2:05 amNorilskWed 12:05 amUfaTue 10:05 pm
ChokurdakhWed 4:05 amNovgorodTue 8:05 pmUkhtaTue 8:05 pm
DeputatskyWed 3:05 amNovokuznetskWed 12:05 amUlan-UdeWed 1:05 am
DiksonWed 12:05 amNovorossiyskTue 8:05 pmUlyanovskTue 9:05 pm
DolgoprudnyTue 8:05 pmNovosibirskWed 12:05 amUssuriyskWed 3:05 am
DudinkaWed 12:05 amNovy UrengoyTue 10:05 pmUst-KamchatskWed 5:05 am
ElistaTue 8:05 pmNoyabrskTue 10:05 pmUst-NeraWed 3:05 am
EvenskWed 4:05 amOkhaWed 4:05 amVelskTue 8:05 pm
GelendzhikTue 8:05 pmOlenyokWed 2:05 amVerkhoyanskWed 3:05 am
Gorno-AltayskWed 12:05 amOmskTue 11:05 pmVilyuyskWed 2:05 am
GroznyTue 8:05 pmOrenburgTue 10:05 pmVladimirTue 8:05 pm
IgarkaWed 12:05 amOymyakonWed 3:05 amVladivostokWed 3:05 am
IrkutskWed 1:05 amPechoraTue 8:05 pmVolgogradTue 8:05 pm
IzhevskTue 9:05 pmPenzaTue 8:05 pmVolochankaWed 12:05 am
KaliningradTue 7:05 pmPermTue 10:05 pmVorkutaTue 8:05 pm
KalugaTue 8:05 pmPetropavlovsk-KamchatskyWed 5:05 amVoronezhTue 8:05 pm
KazanTue 8:05 pmPetrozavodskTue 8:05 pmYakutskWed 2:05 am
KemerovoWed 12:05 amPevekWed 5:05 amYaroslavlTue 8:05 pm
KhabarovskWed 3:05 amPolyarnye ZoriTue 8:05 pmYekaterinburgTue 10:05 pm
KhandygaWed 2:05 amPskovTue 8:05 pmYoshkar-OlaTue 8:05 pm
Khanty-MansiyskTue 10:05 pmPyatigorskTue 8:05 pmYuzhno-SakhalinskWed 4:05 am
KhatangaWed 12:05 amRostov (RU-YAR)Tue 8:05 pmZabaykalskWed 2:05 am
KirovTue 8:05 pmRostov-on-Don (RU-ROS)Tue 8:05 pmZhiganskWed 2:05 am
Komsomolsk-on-AmurWed 3:05 amRyazanTue 8:05 pmZyryankaWed 4:05 am
KostromaTue 8:05 pmSaint-PetersburgTue 8:05 pm
KovrovTue 8:05 pmSalekhardTue 10:05 pm
Russia
8:0515pm
Tuesday, May 14, 2024

Airports

  • Domodedovo International Airport, DME
  • Sheremetyevo International Airport, SVO
  • Pulkovo Airport, LED
  • Vnukovo International Airport, VKO
  • Tolmachevo Airport, OVB
  • Koltsovo Airport, SVX