The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusSun 6:55:41am
New YorkSun 6:55:41am
LondonSun 11:55:41am
TokyoSun 7:55:41pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiSun 2:55 pmHong KongSun 6:55 pmOmskSun 4:55 pm
AdenSun 1:55 pmHovdSun 5:55 pmOralSun 3:55 pm
AgraSun 4:25 pmHyderabadSun 4:25 pmOsakaSun 7:55 pm
AhmedabadSun 4:25 pmIncheonSun 7:55 pmPalangka RayaSun 5:55 pm
AhmedgarhSun 4:25 pmIndoreSun 4:25 pmPalembangSun 5:55 pm
AlmatySun 3:55 pmIrkutskSun 6:55 pmPaluSun 6:55 pm
AmmanSun 1:55 pmIslamabadSun 3:55 pmPatnaSun 4:25 pm
AnadyrSun 10:55 pmIstanbulSun 1:55 pmPermSun 3:55 pm
AnantapurSun 4:25 pmIzmirSun 1:55 pmPetropavlovsk-KamchatskySun 10:55 pm
AnkaraSun 1:55 pmJaipurSun 4:25 pmPevekSun 10:55 pm
AnshanSun 6:55 pmJakartaSun 5:55 pmPhnom PenhSun 5:55 pm
AqtobeSun 3:55 pmJayapuraSun 7:55 pmPontianakSun 5:55 pm
AshgabatSun 3:55 pmJeddahSun 1:55 pmPort-aux-FrancaisSun 3:55 pm
AstanaSun 3:55 pmJerusalem *Sun 1:55 pmPuneSun 4:25 pm
BaghdadSun 1:55 pmJilinSun 6:55 pmPyongyangSun 7:55 pm
BahawalpurSun 3:55 pmJinanSun 6:55 pmQingdaoSun 6:55 pm
BakuSun 2:55 pmJinzhouSun 6:55 pmQiqiharSun 6:55 pm
BalikpapanSun 6:55 pmKabulSun 3:25 pmQuezon CitySun 6:55 pm
Bandar Seri BegawanSun 6:55 pmKagoshimaSun 7:55 pmRashtSun 2:25 pm
BandungSun 5:55 pmKãnpurSun 4:25 pmRawalpindiSun 3:55 pm
BangkokSun 5:55 pmKarachiSun 3:55 pmRiyadhSun 1:55 pm
BaotouSun 6:55 pmKathmanduSun 4:40 pmSagamiharaSun 7:55 pm
BarnaulSun 5:55 pmKawasakiSun 7:55 pmSanaSun 1:55 pm
BeijingSun 6:55 pmKendariSun 6:55 pmSapporoSun 7:55 pm
Beirut *Sun 1:55 pmKhatangaSun 5:55 pmSemarangSun 5:55 pm
BengaluruSun 4:25 pmKhon KaenSun 5:55 pmSeoulSun 7:55 pm
BengkuluSun 5:55 pmKitakyushuSun 7:55 pmShanghaiSun 6:55 pm
Bethlehem *Sun 1:55 pmKobeSun 7:55 pmShantouSun 6:55 pm
BhubaneshwarSun 4:25 pmKolkataSun 4:25 pmShenyangSun 6:55 pm
BishkekSun 4:55 pmKomsomolsk-on-AmurSun 8:55 pmShenzhenSun 6:55 pm
BusanSun 7:55 pmKowloonSun 6:55 pmShijiazhuangSun 6:55 pm
ChangchunSun 6:55 pmKrasnoyarskSun 5:55 pmShizuokaSun 7:55 pm
ChangdeSun 6:55 pmKuala LumpurSun 6:55 pmSingaporeSun 6:55 pm
ChangshaSun 6:55 pmKumamotoSun 7:55 pmSrednekolymskSun 9:55 pm
ChelyabinskSun 3:55 pmKunmingSun 6:55 pmSri Jayawardenepura KotteSun 4:25 pm
ChengduSun 6:55 pmKuwait CitySun 1:55 pmSurabayaSun 5:55 pm
ChennaiSun 4:25 pmKyotoSun 7:55 pmSurakartaSun 5:55 pm
ChitaSun 7:55 pmLahoreSun 3:55 pmSuratSun 4:25 pm
ChittagongSun 4:55 pmLanchowSun 6:55 pmSuzhouSun 6:55 pm
ChongqingSun 6:55 pmLeshanSun 6:55 pmTaipeiSun 6:55 pm
ColomboSun 4:25 pmLhasaSun 6:55 pmTaiyuanSun 6:55 pm
DaeguSun 7:55 pmLucknowSun 4:25 pmTangshanSun 6:55 pm
DalianSun 6:55 pmLudhianaSun 4:25 pmTashkentSun 3:55 pm
DamascusSun 1:55 pmLuoyangSun 6:55 pmTbilisiSun 2:55 pm
DavaoSun 6:55 pmMaduraiSun 4:25 pmTehranSun 2:25 pm
DelhiSun 4:25 pmMagadanSun 9:55 pmTel Aviv *Sun 1:55 pm
DenpasarSun 6:55 pmMakassarSun 6:55 pmThimphuSun 4:55 pm
DhakaSun 4:55 pmMakkahSun 1:55 pmThiruvananthapuramSun 4:25 pm
DiliSun 7:55 pmMalangSun 5:55 pmTianjinSun 6:55 pm
DohaSun 1:55 pmManadoSun 6:55 pmTiksiSun 7:55 pm
DubaiSun 2:55 pmManamaSun 1:55 pmTokyoSun 7:55 pm
DushanbeSun 3:55 pmMandalaySun 5:25 pmUfaSun 3:55 pm
FaisalabadSun 3:55 pmManilaSun 6:55 pmUlaanbaatarSun 6:55 pm
FoochowSun 6:55 pmManokwariSun 7:55 pmÜrümqiSun 6:55 pm
FoshanSun 6:55 pmMatsuyamaSun 7:55 pmUtsunomiyaSun 7:55 pm
FukuokaSun 7:55 pmMedanSun 5:55 pmVaranasiSun 4:25 pm
FushunSun 6:55 pmMedinaSun 1:55 pmVerkhoyanskSun 8:55 pm
Gaza *Sun 1:55 pmMudanjiangSun 6:55 pmVientianeSun 5:55 pm
General SantosSun 6:55 pmMultanSun 3:55 pmVisakhapatnamSun 4:25 pm
GorontaloSun 6:55 pmMumbaiSun 4:25 pmVladivostokSun 8:55 pm
GuangzhouSun 6:55 pmMuscatSun 2:55 pmWuhanSun 6:55 pm
GuiyangSun 6:55 pmNagoyaSun 7:55 pmXi'anSun 6:55 pm
GujranwalaSun 3:55 pmNãgpurSun 4:25 pmXiamenSun 6:55 pm
HafizabadSun 3:55 pmNanchangSun 6:55 pmXinyangSun 6:55 pm
Hai PhongSun 5:55 pmNanjingSun 6:55 pmYakutskSun 7:55 pm
HamamatsuSun 7:55 pmNanningSun 6:55 pmYangonSun 5:25 pm
HangzhouSun 6:55 pmNaypyidawSun 5:25 pmYekaterinburgSun 3:55 pm
HanoiSun 5:55 pmNew DelhiSun 4:25 pmYerevanSun 2:55 pm
HarbinSun 6:55 pmNicosia *Sun 1:55 pmYokohamaSun 7:55 pm
HimejiSun 7:55 pmNiigataSun 7:55 pmYuzhno-SakhalinskSun 9:55 pm
HiroshimaSun 7:55 pmNorilskSun 5:55 pmZhengzhouSun 6:55 pm
Ho Chi MinhSun 5:55 pmNovosibirskSun 5:55 pmZiboSun 6:55 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Sun = Sunday, May 12, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools